TOP RANKING CONTATTO PIENO
1°

Mario Andrea Nani
Vallecamonica KicKBoxing
W31 L7 D0
2°

Cristina Caruso
Kick And Punch
W27 L2 D0
3°

Giuseppe Palermo
C.S.A.M. Shoot Boxe
W21 L7 D1
Ultimi Titoli SVOLTI
PRO Italiano
K1 -73Kg
L
W


TOMMASO PANTAROTTO
VS
MARIO ANDREA NANI
30 nov 2019 - D-FIGHT - Gorle
WCTS Europeo
K1 -64,5Kg
W
L


LUCA MAMELI
VS
Paolo Renna
30 nov 2019 - D-FIGHT - Gorle
Filtra
Ultime iscrizioni
Data | Evento | Nome Cognome |
11 dic | Campionato Regionale Contatto Pieno Sicilia | Ardito Samuele |
11 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Bregolin Ginevra |
11 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Bregolin Ginevra |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Marson Denis |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Fera Raoul |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Hoxha Endri |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Rinaldi Nicholas |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Grassetti Elena |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Ciotto Giulia |
10 dic | Interregionale Tatami 2019/20 NORD EST 1F | Vasic Nicola |
Filtra
Ultime News